|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Operação Peso: | 6800 kg | Capacidade do balde: | 1.1m3 |
|---|---|---|---|
| Dimensão global: | 7800X2100X3100mm | Peso de carga: | 2500 kg |
| Capacidade do balde: | 0.22CBM | Potência do motor: | 76 kW |
| Destacar: | Equipamento mover-se de terra WZ22-16 pesada,Máquina escavadora WZ22-16 de 5 toneladas,backhoe do carregador da parte frontal 5t |
||
XDEM Mini carregador de retroescavadeira WZ30-25 Carregador de retroescavadeira capacidade de carga de 2,5 toneladas Carregador de retroescavadeira com preço barato
1.Especificação técnica da retroexcavadora WZ30-25
| Dimensões técnicas | ||
| Comprimento x Largura x Altura: | 7800 x 2100 x 3100 mm | |
| Base da roda | 2250 mm | |
| Trilha | 1640 mm | |
| Min. Livramento do solo | 300 mm | |
| Peso total | 6800 kg | |
| Velocidade máxima | 35 km/h | |
| Capacidade máxima de classificação Capacidade | 30° | |
| Capacidade do balde de carga | 1.1m | |
| Largura do balde | 2100 mm | |
| Capacidade de carga | 2500 kg | |
| Altura de descarga do balde | 3500 mm | |
| Distância de descarga do balde | 1062 mm | |
| Capacidade do balde da retroexcavadora | 0.25m | |
| Altura de descarga da retroexcavadora | 3500 mm | |
| Profundidade máxima de escavação | 4000 mm | |
| Ângulo de inclinação do balde | 180° | |
| Acessórios | ||
| Eixo de grande redução/Pneus | Sim/16/70-20 | |
| Motor a diesel | ||
| Modelo | Motor Yunnei 76KW | |
| Motor opcional | O mesmo acontece com a folha de oferta | |
| Tipo | Injecção directa em linha, de quatro tempos, refrigerado a líquido | |
| Velocidade nominal | 2400 rpm | |
| Sistema de transmissão | ||
| Tipo de bomba hidráulica | Transmissão de mudança de potência de eixo fixo | |
| Mudança de velocidades | 2 mudanças para a frente 2 mudanças para trás) | |
| Torque | YJ-280/60KN | |
| Bomba | Modelo 2*63 | |
| Sistema de direção | ||
| Freio de serviço | Ar sobre disco hidráulico em 4 rodas) | |
| Freio de estacionamento | Freio de estacionamento manual | |
| Fluxo do sistema | 140 L/min | |
| Sistema hidráulico | ||
| Sistema Fluxo | 140 L/min | |
| Balde | ||
| Capacidade de escavação de baldes | 46KN | |
| Capacidade de escavação com bastão de balde | 31KN | |
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702