|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | de 5 toneladas | Máximo Lifting Altura: | 8800mm |
|---|---|---|---|
| Alcance de Máximo Horizontal: | 5470mm | Afastamento à terra mínimo: | 310mm |
| Destacar: | Máquina de manuseio telescópico de 5 toneladas,Manuseador telescópico de 4 toneladas |
||
Carregador de 5 toneladas de 4 toneladas Telehandler da empilhadeira da roda do alimentador telescópico de XDEM para a venda
| Artigos | Unidade | Desvio permitido | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| Parâmetro básico | Carga avaliado | quilograma | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Centro da carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Alcance dianteiro do máximo da capacidade de carga @ | quilograma | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Altura de levantamento do máximo básico do crescimento | milímetro | ±1.5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Altura de Máximo Lifting | milímetro | ±1.5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Alcance de Máximo Horizontal | milímetro | ±1.5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Alcance de Mínimo Horizontal | milímetro | ±1.5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | ±1.5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Raio de Mínimo Turning (centro exterior do pneumático) | milímetro | ≤105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Ângulo | Ângulo ascendente do quadro do crescimento | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| Ângulo descendente do quadro do crescimento | ° | ±1.0 | -11 | -12 | -14 | ||
| Peso de funcionamento | quilograma | ±5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Dimensão total | Comprimento (com forquilha) | milímetro | ±2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Largura | milímetro | ±2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Altura | milímetro | ±2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Passo da roda | milímetro | ±1% | 1870 | /1845 1638 | /1845 1638 | ||
| Base de roda | milímetro | ±1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Poder avaliado/gerencio Rated velocidade | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Sistema de condução | Velocidade de viagem máxima (descarregada) | km/h | ±10% | 30 | 25 | 25 | |
| Gradeability | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
| Pneumático | Parte dianteira (2 PCes) | - | - | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Parte traseira (2 PCes) | - | - | 10,00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | 2 nacionais | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | 3 nacionais | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
Fotos da empilhadeira telescópica
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702