|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| operationing weight: | 21000KG | rated speed: | 130/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Max Digging Height:: | 10600mm | Max Digging Radius:: | 9700mm |
| power: | 130hp | Wheelbase:: | 2840mm |
| Max Digging Depth: | 6350mm | Bucket capacity:: | 1.0m3 |
| Moving Type: | wheel excavator | ||
| Destacar: | Excavadora de rodas hidráulica,Excavadora de rodas de 21 toneladas,SZL215 Excavadora de rodas |
||
![]()
![]()
![]()
Acessórios importados, sistema hidráulico importado, controlo inteligente, manobrabilidade, elevada eficiência de trabalho, Eficiência de combustível
O desempenho global do sistema hidráulico é razoavelmente correspondente à potência de saída do motor, o que reduz consideravelmente a perda de energia.
Controle inteligente, tração nas quatro rodas, freio de óleo hidráulico nas quatro rodas
Motor Cummins EFI com turbocompressor e sistema de refrigeração de combustível, alta eficiência de combustível, baixo consumo de combustível, durabilidade elevada.
![]()
| Ponto | Tamanho |
| Duração do transporte | 9700m |
| Altura de navegação | 3340 mm |
| Largura global | 2730 mm |
| Raio, centro de balanço para o fundo. | 2750 mm |
| Distância entre eixos | 2840 mm |
| Peso da roda | 80 mm |
| Contrapeso da altura do solo | 345 mm |
| Limite de aterragem mínimo | 1259 mm |
| Limite de aterragem de Outrigger | 450 mm |
| Limitação do solo para a transmissão | 420 mm |
| Largura da placa da escavadeira | 2600 mm |
| Altura da placa da escavadeira | 560 mm |
| Altura de elevação da placa da escavadeira | 420 mm |
| Volume do balde | 1.0m3 |
| Duração do arco | 5650 mm |
| Comprimento do braço | 2920 mm |
| Max.Rádio de escavação | 9700 mm |
| Max.Alta de escavação | 10600 mm |
| Max. Profundidade de escavação | 6350 mm |
| Max.Alta de descarga | 7800 mm |
| Pressão do sistema hidráulico | 34.3Mpa |
| Fluxo do sistema hidráulico | 2*231,7 l/min |
| Força de Escavação de Baldes | 134/126kn |
| Força de Escavação de Braços | 99/93kn |
| Velocidade de rotação | 12 r/min |
| Velocidade de viagem | 28-40 km/h |
| Classificação | 35% |
| Peso aproximado | 21000 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702