|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | de 3 toneladas | Máximo Lifting Altura: | 7M |
|---|---|---|---|
| Alcance de Máximo Horizontal: | 3350mm | Afastamento à terra mínimo: | 400mm |
| Peso de funcionamento: | 8600kg | Altura: | 2480mm |
| Destacar: | Carregador de empilhadeira telescópica,3.5t Telescópica de manipulação,Máquina de manuseio telescópico de 3 toneladas |
||
Carregador de 3.5 toneladas de 3 toneladas de 2.5 toneladas Telehandler da empilhadeira da roda do alimentador telescópico para a venda
| Artigos | Unidade | Desvio permitido | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Parâmetro básico | Carga avaliado | quilograma | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro da carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Alcance dianteiro do máximo da capacidade de carga @ | quilograma | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Altura de levantamento do máximo básico do crescimento | milímetro | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | ||
| Altura de Máximo Lifting | milímetro | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Alcance de Máximo Horizontal | milímetro | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Alcance de Mínimo Horizontal | milímetro | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Raio de Mínimo Turning (centro exterior do pneumático) | milímetro | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Ângulo | Ângulo ascendente do quadro do crescimento | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | |
| Ângulo descendente do quadro do crescimento | ° | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | ||
| Peso de funcionamento | quilograma | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Dimensão total | Comprimento (com forquilha) | milímetro | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Largura | milímetro | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Altura | milímetro | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Passo da roda | milímetro | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Base de roda | milímetro | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Poder avaliado/gerencio Rated velocidade | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sistema de condução | Velocidade de viagem máxima (descarregada) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | |
| Gradeability | % | - | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ||
| Pneumático | Parte dianteira (2 PCes) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| Parte traseira (2 PCes) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | 2 nacionais | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | 3 nacionais | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Fotos da empilhadeira telescópica
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702