|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 7KW | Altura de escavação do máximo: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Profundidade de escavação do máximo: | 1715mm | Velocidade de curso: | 2 (km/h) |
| Depósito de gasolina: | 7L | Barra de acoplamento que puxa a força: | 8.3KN |
| Destacar: | mini máquina escavadora 7kw de 1 toneladas,mini máquina escavadora 2km/h de 1 toneladas,máquina escavadora hidráulica da esteira rolante 2km/h |
||
Máquina escavadora barata de 1 toneladas da máquina escavadora da esteira rolante da máquina escavadora JH8010 de JIAHE máquina escavadora da esteira rolante da mini mini
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
▲A máquina escavadora é um tipo econômico máquina escavadora da roda, que combine o motor de YUCHAI com o poder forte e consumo e proteção ambiental de baixo nível de ruído e baixos
▲Fitted importou a bomba principal do tipo.
▲Adopted importou válvulas e motor do balanço e o sistema de condução hidráulico
▲O sistema servo adotado da operação do piloto hidráulico e o radiador do óleo hidráulico para assegurar a máquina têm a eficiência de trabalho alta.
▲As peças estruturais profissionais e o mecanismo de trabalho, asseguram-se de que a máquina tenha a confiança e a durabilidade.
▲O encanamento de quebra equipado para melhorar o desempenho de trabalho.
▲Cabine completa luxuosa instalada do selo com exposição do A/C e do LCD e luzes etc. do diodo emissor de luz.
▲O projeto humanizado, assegura-se de que a máquina possa operação confortável e manutenção conveniente.
>> CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL:
| Modelo | KOOP (KD192F-1) | Motores do curso | BMT-310 | |||||||
| Tipo | Injeção direta, ar de refrigeração, entrada natural | Quantidades do rolo de apoio | 2×2 | |||||||
| Quantidades do rolo do portador | 0 | |||||||||
| Cilindro de No.engine | 1 | Velocidade de curso | 2 (km/h) | |||||||
| Furo e curso | 92x75 | Barra de acoplamento que puxa a força | 8.3KN | |||||||
| Deslocamento | 0,499 | Gradeability | 58% (300) | |||||||
| Saídas de potência | 7kw/3000rpm | Largura de trilha de borracha | 180mm | |||||||
| Torque máximo | 27N.m/2200rpm | Espessura de borracha da trilha | 40mm | |||||||
| Bomba | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Tipo | Bomba de engrenagem | |||||||||
| Fluxo máximo da descarga | 18 (L/MIN) | |||||||||
| Válvulas de controle principais | DL80 | |||||||||
| Refrigerador de óleo | O ar refrigerou o tipo | |||||||||
| Motor do balanço | BMR200 | Depósito de gasolina | 7L | |||||||
| Tipo do motor do balanço | Motor de Gerotor | Óleo de motor | 1.2L | |||||||
| Velocidade do balanço | 13 r/min | Tanque de óleo hidráulico | nível do tanque de óleo 14.5L | |||||||
| sistema 21.5L hidráulico | ||||||||||
| Capacidade da cubeta | 0.023cbm | |||||||||
| Largura da cubeta | 400 milímetros | |||||||||
| Escalas de trabalho | ||||||||||
| Comprimento do crescimento | 1500m | |||||||||
| Altura de escavação máxima | 2600mm | |||||||||
| B | Altura de despejo máxima | 1830mm | ||||||||
| C | Profundidade de escavação máxima | 1715mm | ||||||||
| D | Profundidade de escavação vertical máxima | 1590mm | ||||||||
| E | Raio de escavação máximo | 3065mm | ||||||||
| F | Raio de escavação máximo a rés do chão | 2960mm | ||||||||
| G | Raio mínimo do balanço do equipamento do trabalho | 1480mm | ||||||||
| H | Raio do balanço na cauda | 800mm | ||||||||
| Força de escavação | ||||||||||
| Comprimento do braço | 820mm | |||||||||
| Força de escavação da cubeta | 7,2 KN | |||||||||
| B | Arme a força de escavação | 4,6 KN | ||||||||
| Dimensões totais | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Comprimento total | 2840mm | Mim | Trilha que aterra o comprimento | 900mm | ||||||
| B | Comprimento de contato à terra (transporte) | 2611mm | J | Comprimento da trilha | 1233mm | |||||
| C | Altura total (para cobrir do crescimento) | 1130mm | K | Calibre de trilha | 660mm | |||||
| D | Largura total | 880mm | L | Largura de trilha | 840mm | |||||
| E | Altura total (para cobrir do táxi) | 2220mm | M | Largura da sapata da trilha | 180mm | |||||
| F | Contrapese o afastamento à terra | 385mm | O | Altura do contrapeso | 1025mm | |||||
| G | Afastamento à terra mínimo | 132mm | ||||||||
| O peso de funcionamento inclui a máquina básica | ||||||||||
| Peso de funcionamento | 940kg | |||||||||
| Pressão à terra | 20 KPa | |||||||||
| Pressão de sistema hidráulico | 16Mpa | |||||||||
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702