|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 13.6KW | Capacidade de carga: | DE 2 TONELADAS |
|---|---|---|---|
| Altura de escavação do máximo: | 3507mm | Máximo que despeja a altura: | 2438mm |
| Profundidade de escavação do máximo: | 2200mm | Volume da cubeta: | 0.06cbm |
| Destacar: | mini máquina escavadora 2350rpm de 2 toneladas,mini máquina escavadora da esteira rolante 2350rpm,mini máquina escavadora da esteira rolante 3km/h |
||
Parâmetros técnicos da máquina escavadora de 2 toneladas de alta qualidade do crawel do caçador HT20
| a | Comprimento de envio | 3635 (milímetro) |
| b | Altura de envio | 2370 (milímetro) |
| c | Largura total | 1300 (milímetro) |
| d | Largura da sapata da trilha | 250 (milímetro) |
| e | Raio, centro do balanço à retaguarda | 640 (milímetro) |
| f | Calibre de trilha | 1050 (milímetro) |
| g | altura à terra mínima | 180 (milímetro) |
| h | Largura de direção | 1200 (milímetro) |
Desempenho de funcionamento:
| a | Máximo Digging Altura | 3507 (milímetro) |
| b | Máximo Dumping Altura | 2438 (milímetro) |
| c | Máximo Digging Profundidade | 2200 (milímetro) |
| d | Máximo Digging Raio | 3925 (milímetro) |
especificações:
| Tipo do motor | LL380B-180 |
| Poder | 13.6/2350 (kw/rpm) |
| Pressão de sistema hidráulico | 20 (MPa) |
| Fluxo de sistema hidráulico | 26,6 (L/MIN) *2 |
| Volume da cubeta | 0,06 (m3) |
| Força de escavação da cubeta | 12 (kN) |
| Força de escavação do braço | 9 (kN) |
| Gradeabilit | 50 (°) |
| Velocidade de rotação | 11 (RPM) |
| Velocidade de curso | 3 (km/h) |
| Peso aproximado | 1940 (quilograma) |
Fotos da máquina escavadora de 2 toneladas de alta qualidade do crawel do caçador HT20
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exposição
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702