|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Destacar: | Carregador telescópico de 7 m,Carregador telescópico de 14 m,Carregador telescópico de 3 toneladas |
||
Parâmetros técnicos do manipulador de empilhadeiras telescópicas
| Números | Unidade | Desvio permitido | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Parâmetro básico | Carga nominal | Quilos | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Capacidade de carga @ max. | Quilos | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Altura de elevação | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Altura máxima de elevação | mm | ± 1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Max. Alcance horizontal | mm | ± 1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min. Alcance horizontal | mm | ± 1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Limite mínimo do solo | mm | ± 1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. raio de viragem (centro externo do pneu) | mm | ≤ 105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Ângulo | Ângulo ascendente do quadro da bala | ° | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Ângulo para baixo do quadro da viga | ° | ± 10 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
| Peso operacional | Quilos | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Dimensão global | Comprimento (com garfo) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Largura | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Altura | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Pênalti da roda | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Base da roda | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Potência nominal / Velocidade nominal de rotação | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sistema de condução | Velocidade máxima de circulação (descarregada) | km/h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Classificação | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Pneus | Frente (2 peças) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| traseira (2 peças) | - | - | 10 a 20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Nacional 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Nacional 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Fotos de empilhadeira telescópica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exposição
![]()
Nosso Show da Companhia
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702