| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD19800 |
| Período de entrega: | 25 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | unidade 200 pelo mês |
Preços de Mini Excavator sem a cauda XDEM JH20 Mini Excavator de 2 toneladas com o EPA para a venda
| Especificações | |
| Modelo | JH20 |
| Capacidade da cubeta | 0.07m3 |
| Velocidade do balanço | 0-9rmp |
| Gradeablity | 35° |
| Força de Máximo Cubeta Digging | 18KN |
| Força de escavação de Max.Arm | 11KN |
| Modelo do motor | Kubota |
| Velocidade do poder/revolução | 14.2/2000 KW/rmp |
| Pressão de sistema | 21,5 Mpa |
| Tamanho da máquina | |
| Dimensão Length*Width*height | 3555*1300*2290mm |
| Altura da cabine | 2290mm |
| Sproket ao tensor | 1230mm |
| Calibre da roda (trilha) | 760mm |
| Afastamento de Min Ground | 150mm |
| Raio do balanço da cauda | 650mm |
| Escala de trabalho | |
| Max Digging Height | 3700mm |
| Max Dumping Height | 2440mm |
| Max Digging Depth | 2400mm |
| Max Vertical Digging Depth | 2050mm |
| Max Digging Radius | 4040mm |
| Min Swing Radius | 1610mm |
| Max Dozer Blade Lifting Distance | 240mm |
| CuttingDistance de Max Dozer Blade | 270mm |
| Ângulo do balanço do crescimento (esquerdo) | 75mm |
| Ângulo do balanço do crescimento (direito) | 45mm |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD19800 |
| Período de entrega: | 25 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | unidade 200 pelo mês |
Preços de Mini Excavator sem a cauda XDEM JH20 Mini Excavator de 2 toneladas com o EPA para a venda
| Especificações | |
| Modelo | JH20 |
| Capacidade da cubeta | 0.07m3 |
| Velocidade do balanço | 0-9rmp |
| Gradeablity | 35° |
| Força de Máximo Cubeta Digging | 18KN |
| Força de escavação de Max.Arm | 11KN |
| Modelo do motor | Kubota |
| Velocidade do poder/revolução | 14.2/2000 KW/rmp |
| Pressão de sistema | 21,5 Mpa |
| Tamanho da máquina | |
| Dimensão Length*Width*height | 3555*1300*2290mm |
| Altura da cabine | 2290mm |
| Sproket ao tensor | 1230mm |
| Calibre da roda (trilha) | 760mm |
| Afastamento de Min Ground | 150mm |
| Raio do balanço da cauda | 650mm |
| Escala de trabalho | |
| Max Digging Height | 3700mm |
| Max Dumping Height | 2440mm |
| Max Digging Depth | 2400mm |
| Max Vertical Digging Depth | 2050mm |
| Max Digging Radius | 4040mm |
| Min Swing Radius | 1610mm |
| Max Dozer Blade Lifting Distance | 240mm |
| CuttingDistance de Max Dozer Blade | 270mm |
| Ângulo do balanço do crescimento (esquerdo) | 75mm |
| Ângulo do balanço do crescimento (direito) | 45mm |