|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder (W): | Opcional | Componentes principais: | PLC, motor, caixa de engrenagens, engrenagem |
---|---|---|---|
Vídeo de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
Garantia: | 1 ano | Tensão: | 220V |
Capacidade de produção: | Opcional | Peso (kg): | 193 |
Aplicativo: | Indústria de solda | Dimensão (l*w*h): | Opcional |
Material de soldagem: | metal | Modo de soldagem: | MIG, TIG |
Uso: | Soldagem de manuseio de cargas de carga descarregando | Atual: | 500A, 350A |
Informações sobre o produto
Características:
1O projeto da transmissão de engrenagem hipoide proporciona uma rigidez excepcional, tornando-a perfeita para tarefas de precisão como a moagem.
2O diâmetro oco de até 57 mm permite uma fácil fiação e tubulação, reduzindo interferências externas.
3Com proteção IP67, é projetado para prosperar em ambientes adversos como solda e usinagem.
Parâmetros
Tipo | AIR10 -1700-HW | |
Eixos | 6 | |
Carga útil | 10 kg | |
Manipulador | Peso | 193 kg |
Alcance | 1708 mm | |
Precisão de posicionamento | Repetibilidade da posição | ± 0,06 mm |
Protecção de entrada | IP54 (pulso:IP67) | |
Instalação | Piso/parede/tecto | |
Intervalo de trabalho | Rotação do eixo 1 | -170°/+170° |
Braço do eixo 2 | -85°/+150° | |
Braço do eixo 3 | -100°/+170° | |
Eixo 4 pulso | -155°/+155° | |
Curva do eixo 5 | -120°/+120° | |
Viração do eixo 6 | -360°/+360° | |
Taxa de rotação | Rotação do eixo 1 | 210°/s |
Braço do eixo 2 | 170°/s | |
Braço do eixo 3 | 220°/s | |
Eixo 4 pulso | 430°/s | |
Curva do eixo 5 | 450°/s | |
Viração do eixo 6 | 720°/s | |
Controladores | inCube20/ARC5-12 | |
Condições de montagem | Temperatura ambiente: 0~45°CUmidade: não superior a 95% Temperatura constante sem condensação. Altitude permitida: não superior a 1000 m acima do nível do mar. Sem gases corrosivos, inflamáveis ou explosivos. |
Modelo de solda | NBC35ORL | NBC50ORP |
Voltagem nominal/Hz | 3Fase 3980 ± 10%/50 | |
Capacidade nominal KVA | 14 | 24 |
Corrente nominal | 21 | 38 |
Voltagem de produção nominal | 31.5 | 39 |
Relação de manutenção da carga nominal | 660 | 100 |
Voltagem de saída e descarga | 96 | 106 |
Distância de saída de corrente/voltagem | 60/17-350/31.5 | 60/17-500/39 |
Diâmetro do fio de aço carbono/aço inoxidável MM |
0.8 1.0 1.2 | 0.8 1.0 1.2 1.6 |
Tipo de alimentação por fio | Tipo de alimentação | |
Ar ((L/min) | 15 a 20 | |
Função de arrefecimento | Refrigeração por ar | Refrigeração por água |
Proteção | Proteção IP23 |
Perfil da empresa
A XDEM foi criada há mais de uma década, focando em robôs industriais, componentes centrais e soluções de automação industrial.A empresa sempre se comprometeu com a investigação e desenvolvimento independentes de tecnologias robóticas e avanços em estrangulamentos tecnológicos de equipamentos de pontaAo mesmo tempo, a XDEM está a construir um layout industrial prospectivo centrado na inteligência incorporada e em modelos de comportamento robótico em larga escala no domínio da IA+robotica.
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702