|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novos | Potência: | < 150hp |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | EURO 5 | Marca: | HELI |
Cilindrada do motor: | 4 - 6L | Roda de Tração: | 4WD |
Peso bruto do veículo: | 5780 KG | ||
Destacar: | Trator de Reboque para Reboque de Aeronaves,Trator de Reboque XDEM,Trator de Reboque HELI |
Sistema de suspensão
O trator adota suspensão de mola de folha no eixo dianteiro e traseiro que são fabricados por fabricantes profissionais de peças de automóveis.O que faz com que o tractor tenha uma estabilidade favorável.
Sistema hidráulico
O tractor montado com bomba de engrenagem integrada caseira HELI. A bomba integrada válvula de derivação monestable, assim a bomba de engrenagem de saída de fluxo constante, tubo simples e poucos pontos de falha é alcançado,e a fiabilidade do sistema hidráulico é melhorada.
O reservatório de óleo hidráulico alargado assegura a exigência de funcionamento e de arrefecimento.
Táxi.
A cabina totalmente emoldurada tem força suficiente, além disso, a cabina é larga e tem uma boa visão de onde pode ser alcançada a observação omni-bearing.
O pára-brisas dianteiro, traseiro, esquerdo e direito da cabine são todos de vidro de segurança, e o vidro da frente é equipado com limpador de controle de várias velocidades de dois estágios.
Componente de estaca e pin de operação
O trator adota o mecanismo do pin de tração com desenganche automático e função de guia automática, o pin de tração é montado na cabine, a operação é fácil e eficiente.Função de auto-bloqueio do mecanismo do pin de tração evita efetivamente o gancho do reboque desligado repentinamente
A redução da poluição atmosférica causada por choques no veículo durante a viagem ou uma operação errada, melhora a segurança de viagem.
Unidade | QYCD35-WXH | QYCD45-WXH | QYCD50-WXH | |
Max. Barra de tração. Puxa. | CN | 35 | 45 | 50 |
Velocidade máxima de circulação (sem carga) | km/h | 24 | 23 | 23 |
Capacidade de classificação (sem carga) | % | 30 | 30 | 30 |
Min. raio de rotação | mm | 4100 | 4100 | 4100 |
Peso total | Quilos | 5740 | 6810 | 7600 |
Modelo de motor | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | |
Potência nominal | Kw/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 96/2200 |
Max. potência | N.m/rpm | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 |
Capacidade do tanque de combustível | L | 100 | 100 | 100 |
Dimensões externas | mm | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 |
Base da roda | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702