|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
| Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
| Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
| Destacar: | Granas de aranha de 8 toneladas,Grãos de aranha elétricos de dupla potência,Granas de aranha telescópicas |
||
| Tipo de modelo | XZSC10 | XZSC12 |
| Elevação oito/Qty de barra | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Capacidade | 10 toneladas | 12 toneladas |
| Radius de trabalho | 20 m | 23m |
| Duração do arco | 5-21m | 5.5-23m |
| Ângulo/tempo do estrondo | 0-75°/13sec | |
| Ângulo de viragem/velocidade | 0-360° de rotação infinita/60s | |
| Outriggers | Suporte automático hidráulico | |
| Direção de condução | Motor hidráulico, de duas velocidades | |
| Velocidade de condução | 0-5,5 km/h | |
| Capacidade de classificação | 20° ((36%) | |
| Motor a óleo | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de aço inoxidável deve ser fixada no valor da produção total de aço inoxidável. | Quan chai |
| Combustível/Volume | diesel/45L | |
| Capacidade da bateria | 24v 45AH | |
| Os dados do produto padrão estão disponíveis para referência, e também oferecemos produtos personalizados. | ||



Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702