Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novos | Especificações: | 10.00T*2,3m |
---|---|---|---|
Máximo raio de trabalho: | 17.5m*0.2T | Comprimento do arco: | 5.55m-19m |
Sistema de enxaguante: | 0°-360° | Dimensão: | 5450 mm*1760 mm*2530 mm |
Potência: | 15 kW | Tensão de funcionamento: | 380V ((HZ50) |
Destacar: | 12T XDEM Mini-Granada Aranha,Máquina hidráulica de transporte de água,Croucher XDEM Mini Spider Crane |
Tipo de modelo | XZSC10 | XZSC12 |
Elevação oito/Qty de barra | 21m/5 | 24.5m/5 |
Capacidade | 10 toneladas | 12 toneladas |
Radius de trabalho | 20 m | 23m |
Duração do arco | 5-21m | 5.5-23m |
Ângulo/tempo do estrondo | 0-75°/13sec | |
Ângulo de viragem/velocidade | 0-360° de rotação infinita/60s | |
Outriggers | Suporte automático hidráulico | |
Direção de condução | Motor hidráulico, de duas velocidades | |
Velocidade de condução | 0-5,5 km/h | |
Capacidade de classificação | 20° ((36%) | |
Motor a óleo | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de aço inoxidável deve ser fixada no valor da produção total de aço inoxidável. | Quan chai |
Combustível/Volume | diesel/45L | |
Capacidade da bateria | 24v 45AH | |
Os dados do produto padrão estão disponíveis para referência, e também oferecemos produtos personalizados. |
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702