|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Potência: | 160HP | Acionamento: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 4900*2300*3060 mm | Peso: | 5100kg |
| Distância entre eixos: | 2638 mm | Equipamento: | 16F+8R |
| Destacar: | ELG1604 YTO Trator de 160 cv,ELG1604 Trator agrícola |
||
YTO 160HP ELG1604 Trator com boa qualidade e preço barato
tractor agrícola
tractor agrícola
trator ag
Tratores e equipamentos agrícolas
Equipamento de exploração agrícola de tractores
| Modelo | ELG1604 | ||||
| Tipo de condução | 4WD | ||||
| Dimensão | Duração | mm | 5430 | ||
| Largura | mm | 2770 ((Roda traseira dupla 3330) | |||
| Altura | mm | 3310 | |||
| Limite mínimo do solo | mm | 490 | |||
| Min. Peso operacional (cabinha) | Quilos | 6580 ((Roda traseira dupla 7270) | |||
| Motor | Modelo | SC7H175G3 ((Shangchai) | |||
| Potência nominal | Kw/hp | 110/150 | |||
| Potência total | Kw/hp | 136/170 | |||
| Velocidade de rotação | RPM | 2300 | |||
| Tipo | 6 cilindros, trilho comum de alta pressão, arrefecimento sob pressão | ||||
| Filtro de ar | Filtro de ar do deserto | ||||
| Separador de combustível e água | Equipado | ||||
| Sistema de caminhada | Equipamento | 18F/6R | |||
| Velocidade para longe | km/h | 2.0-39.0 | |||
| Embreagem principal | 15 cm, pedal de pé assistido pelo ar | ||||
| Pneus | F/R | 14.9-28/18.4-38 | |||
| Traseira | Frente | mm | 1770-2208 | ||
| Atrás | mm | 1730~2228 ((Roda traseira dupla 2324) | |||
| Tipo de direcção | Máquinas hidráulicas | ||||
| Radius mínimo de viragem | m | 7.0±0.3 | |||
| Tipo de travão | Tipo molhado, tipo disco | ||||
| Cabine | Cabine e acessórios | Cabine simplificada com ar condicionado, ventilação, assento de luxo, câmara de apoio, MP3, caixa de ferramentas. | |||
| Lâmpada de trabalho | LED (frente 2 e traseira 4) | ||||
| Tanque de combustível | Capacidade | 275 L | |||
| Sistema hidráulico | Engrenagem de suspensão | 3P | Ⅲ | ||
| Força de elevação | Articulação da dobradiça | CN | ≥ 58 | ||
| 610 mm | ≥ 37 | ||||
| Potência hidráulica | Unidade | 3 | |||
| PTO | Tipo | Controle independente eletró-hidráulico | |||
| Velocidade de rotação | RPM | 540/1000 | |||
| Potência | Kw/hp | 100/136 | |||
| Modo de controlo da profundidade do solo | Controle do calado e da posição com ascensão rápida para baixo | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702