|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Tipo do poder: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacidade: | 6000kg | Centro da carga: | 600mm |
Base de roda: | 2250mm | Altura de levantamento: | 3000M |
Tamanho dos garfos: | 1220×150×60 | ||
Realçar: | maquinaria da logística 6T,Maquinaria da logística CPCD60,empilhadeira 6T operada diesel |
A empilhadeira de XDEM JJCC 6 toneladas de tipo diesel empilhador operado conveniente de CPCD60 não usou o manual do caminhão de empilhadeira
JJCC é a fábrica do caminhão de empilhadeira de XDEM, JJCC estabeleceu-se em 1973, tem mais de 40 anos de experiência na produção do caminhão de empilhadeira, os produtos principais são empilhadeiras motor-postas 1.5-10ton, a empilhadeira 1.5-3ton elétrica e a bagagem 2-3ton rebocando o trator. A capacidade anual geral da produção é 5000 veículos. Tem passado agora a autenticação do sistema de qualidade do 9001:2000 do ISO e do certificado do CE concedidos por TUV Rheinland Alemanha.
Especificações CPCD60 técnicas principais
General | Fabricante | Empilhadeira (JJCC) | |||
Modelo/tipo | CPCD60 | ||||
tipo do poder | diesel | ||||
capacidade avaliado | quilograma | 6000 | |||
Centro da carga | milímetro | 600 | |||
Dimensões | altura de levantamento | milímetro | 3000 | ||
Altura de levantamento livre | milímetro | 160 | |||
Tamanho das forquilhas | milímetro | × 1220150 ×60 | |||
Propagação da forquilha (parte externa) | milímetro | 1845/300 | |||
Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6/12 | |||
Saliência dianteira | milímetro | 635 | |||
Total Dimensões
|
Comprimento total | milímetro | 3592 | ||
Largura total | milímetro | 1995 | |||
Altura fechado do mastro | milímetro | 2519 | |||
Altura prolongada do mastro | milímetro | 4419 | |||
Altura aérea do protetor | milímetro | 2500 | |||
Raio de Min.turning | milímetro | 3450 | |||
Largura do corredor do ângulo de Min.right | milímetro | 3090 | |||
Desempenho |
Velocidade (completa Carga) |
Velocidade de curso | km/h | 24 | |
Velocidade de levantamento | mm/sec | 360 | |||
Máximo Gradability | % | 20 | |||
Peso do auto | quilograma | 9150 | |||
Chassi | Pneus | Parte dianteira | 8.25-15-14PR | ||
Traseiro | 8.25-15-14PR | ||||
Passo | Parte dianteira | milímetro | 1470 | ||
Traseiro | milímetro | 1700 | |||
Base de roda | milímetro | 2250 | |||
Afastamento à terra de Min.mast (descarregar/carga máxima)) | milímetro | 180 |
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702