|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Tipo do poder: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 5000kg | Centro da carga: | 600mm |
| Base de roda: | 2250mm | Altura de levantamento: | 3000M |
| Tamanho dos garfos: | 1220×150×60 | ||
| Destacar: | Maquinaria da logística CPCD50,CPCD50 empilhadeira de 5 toneladas,maquinaria da logística 28km/h |
||
Tipo diesel manual manual da empilhadeira 5Tons de XDEM JJCC do caminhão de empilhadeira de CPCD50 no bom preço
Configuração principal de 5 toneladas da empilhadeira CPCD50:
| Fabricante | JJCC | |||||||
| Modelo | CPCD50 | |||||||
| Tipo do poder | Diesel | |||||||
| Capacidade avaliado | quilograma | 5000 | ||||||
| Centro da carga | milímetro | 600 | ||||||
| Altura do elevador | milímetro | 3000 | ||||||
| Altura livre do elevador | milímetro | 160 | ||||||
| Tamanho da forquilha | milímetro | 1220×150×60 | ||||||
| Forquilha fora da propagação | Mínimo/máximo. | milímetro | 300/1845 | |||||
| Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6 /12 | ||||||
| Saliência dianteira | milímetro | 635 | ||||||
| Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 3472 | ||||||
| Total | Largura total | milímetro | 1995 | |||||
| dimensões | Altura abaixada mastro | milímetro | 2519 | |||||
| Altura prolongada do mastro | milímetro | 4419 | ||||||
| Altura aérea do protetor | milímetro | 2500 | ||||||
| Raio de gerencio | milímetro | 3300 | ||||||
| Velocidade de curso | km/h | 28/26 | ||||||
| nenhumas carga/carga máxima | Velocidade de curso | |||||||
| Velocidade do elevador | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Gradeability máximo (nenhumas carga/carga máxima) | ≥20% | |||||||
| Tração máxima da barra de acoplamento | KN | >21 | ||||||
| Peso do auto | quilograma | 8240 | ||||||
| Parte dianteira | 8.25-15-14PR | |||||||
| Pneumático | Traseiro | 8.25-15-14PR | ||||||
| Parte dianteira | milímetro | 1470 | ||||||
| Passo | Traseiro | milímetro | 1700 | |||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | ||||||
| Afastamento de Min.ground | Mastro | milímetro | 200/180 | |||||
| (nenhumas carga/carga máxima) | Quadro | 230/190 | ||||||
| Tipo | Hidráulico | |||||||
| Transmissões | Deslocamento | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Bateria | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Tipo | Motor diesel | |||||||
| Modelo | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Saída avaliado (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Torque avaliado (N.m/RPM) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Cilindro de No.of | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (milímetros) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Deslocamento (L) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702