|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Capacidade: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Centro da carga: | 500mm | Base de roda: | 1600MM |
| Altura de levantamento: | 3000M | Tamanho dos garfos: | 1070×130×45mm |
| Destacar: | Empilhadeira de 3,5 toneladas do ISO 20km/h,Caminhão de empilhadeira diesel do ISO |
||
Configuração principal diesel de 3,5 toneladas do caminhão de empilhadeira CPCD35:
| General | Fabricante | Empilhadeira (JJCC) | ||
| Modelo diesel/tipo da empilhadeira | CPCD35 | |||
| tipo do poder | diesel | |||
| capacidade avaliado | quilograma | 3500 | ||
| Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| Dimensões | altura de levantamento | milímetro | 3000 | |
| Altura de levantamento livre | milímetro | 120 | ||
| Tamanho das forquilhas | milímetro | 1070×130×45 | ||
| Propagação da forquilha (parte externa) | milímetro | 12100/290 | ||
| Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6/12 | ||
| Saliência dianteira | milímetro | 490 | ||
| Total | Comprimento total | milímetro | 3925 | |
| Largura total | milímetro | 1250 | ||
| Dimensões | Altura fechado do mastro | milímetro | 2130 | |
| Altura prolongada do mastro | milímetro | 4250 | ||
| Altura aérea do protetor | milímetro | 2130 | ||
| Raio de Min.turning | milímetro | 2650 | ||
| Largura do corredor do ângulo de Min.right | milímetro | 3210 | ||
| Desempenho | Velocidade (completa | Velocidade de curso | km/h | 20 |
| Carga) | Velocidade de levantamento | mm/sec | 400 | |
| Máximo Gradability | % | 20 | ||
| Peso do auto | quilograma | 4280 | ||
| Chassi | Pneus | Parte dianteira | 28*9-15-12PR | |
| Traseiro | 6.50-10-10PR | |||
| Passo | Parte dianteira | milímetro | 1030 | |
| Traseiro | milímetro | 980 | ||
| Base de roda | milímetro | 1850 | ||
| Afastamento à terra de Min.mast (descarregar/carga máxima) | milímetro | 140 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702