|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 160HP | Tamanho: | 5285x2696x2945mm |
|---|---|---|---|
| Especs. do pneumático. dianteiro/parte traseira: | 14.9-28/18.4-38 | Deslocamento: | 8.27L |
| Circunstância: | Novo | Pela roda: | 4WD |
| Destacar: | Trator de exploração agrícola da agricultura 160HP,Trator de exploração agrícola de 160HP 4x4,Trator de exploração agrícola da agricultura de YTO X1604 |
||
Trator de exploração agrícola do trator 160hp de YTO X1604 com o trator da boa qualidade YTO 160HP para a venda
YTO X1604introduçõesgeraisdotrator
1. Baseado em tecnologias europeias e americanas, o motor diesel é poderoso e econômico em combustível.
2. Nosso trator rodado pode fornecer a suficiente força de tração para mover grandes implementares.
3. Engrenagens de transmissão múltiplas, escala de velocidade larga, eficiência de funcionamento alta.
4. A direção hidráulica junto com o raio de gerencio pequeno faz nosso trator rodado manobrável e flexível na direção.
5. O uso da travagem hidráulica assegura a travagem segura e a segurança alta.
6. Devido a seu grande depósito de gasolina, trator de YTO pode operar contínuo durante um longo período do tempo.
7. controle Eletro-hidráulico de resultados do fechamento diferencial na operação sem esforço.
8. A configuração dupla da roda traseira é opcional.
Parâmetros técnicos do trator de YTO X1604
| Modelo | YTO-X1604 | |
| Trator | ||
| Tipo | 4x4 | |
| Dimensão total (LxWxH) | milímetro | 5285x2696x2945 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2848 |
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 459 |
| Peso de funcionamento mínimo | quilograma | 6740 |
| Especs. do pneumático. dianteiro/parte traseira | 14.9-28/18.4-38 | |
| Passo da roda, parte dianteira/parte traseira | 1680-2176/1620-2200 | |
| Deslocamento de engrenagem, para a frente/para trás | 12/4 | |
| Escala de velocidade, para a frente/para trás | km/h | 2.25-29.06/4.25-11.47 |
| Poder de PTO | Quilowatt | 106 |
| Força de levantamento | KN | 36 |
| Motor diesel | ||
| Modelo | SC8D190.1G2 | |
| Tipo | Seis cilindros, vertical, água-de refrigeração, 4-stroke, injeção direta, turbocharged | |
| Deslocamento | L | 8,27 |
| Poder avaliado | Quilowatt | 117,6 |
| Velocidade avaliado | r/min | 2200 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702