| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| preço: | USD3000-5000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Nude |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos pelo mês |
| Tamanho | 1 | Altura total (forquilha mais baixa) | milímetro | 2130 |
| 2 | Altura máxima (forquilha a mais alta) | milímetro | 3950 | |
| 3 | Afastamento à terra da forquilha | milímetro | 0 | |
| 4 | Comprimento total | milímetro | 1950+1070 | |
| 5 | Largura exterior da forquilha | milímetro | 90 | |
| Desempenho | 1 | Velocidade da movimentação (full/no-load) | km/h | 11 |
| 2 | Velocidade do elevador (full/no-load) | mm/s | 60/100 | |
| 3 | Mais baixa velocidade (full/no-load) | mm/s | 110/50 | |
| 4 | Dispersão (full/no-load) | % | 7 | |
| 5 | Tipo do freio | Mecânico | ||
| Motor | 1 | Tipo do motor | sem escova magnético | |
| 2 | Poder do motor da caminhada | quilowatt | 2 | |
| 3 | Poder do motor do elevador | quilowatt | 1 | |
| Bateria | 1 | Tensão/capacidade da bateria | V/AH | 60V/120Ah |
| 2 | Peso da bateria | quilograma | 175 |

|
|
| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| preço: | USD3000-5000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Nude |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos pelo mês |
| Tamanho | 1 | Altura total (forquilha mais baixa) | milímetro | 2130 |
| 2 | Altura máxima (forquilha a mais alta) | milímetro | 3950 | |
| 3 | Afastamento à terra da forquilha | milímetro | 0 | |
| 4 | Comprimento total | milímetro | 1950+1070 | |
| 5 | Largura exterior da forquilha | milímetro | 90 | |
| Desempenho | 1 | Velocidade da movimentação (full/no-load) | km/h | 11 |
| 2 | Velocidade do elevador (full/no-load) | mm/s | 60/100 | |
| 3 | Mais baixa velocidade (full/no-load) | mm/s | 110/50 | |
| 4 | Dispersão (full/no-load) | % | 7 | |
| 5 | Tipo do freio | Mecânico | ||
| Motor | 1 | Tipo do motor | sem escova magnético | |
| 2 | Poder do motor da caminhada | quilowatt | 2 | |
| 3 | Poder do motor do elevador | quilowatt | 1 | |
| Bateria | 1 | Tensão/capacidade da bateria | V/AH | 60V/120Ah |
| 2 | Peso da bateria | quilograma | 175 |
