Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 70HP | Movimentação: | 4WD |
---|---|---|---|
Pneumático: | 7.0-12/13.6-16 | Tamanho: | 3350*1350*1200 |
Velocidade avaliado (r/min): | 2400 | Peso mínimo da operação: | 1500KG |
Destacar: | trator de exploração agrícola da agricultura do cilindro 70hp 4,trator de exploração agrícola de 720rpm 4wd,trator de exploração agrícola da agricultura 720rpm |
trator do pomar do tipo de 70hp HW704 HANWO, trator barato da exploração agrícola 4WD
Parâmetro técnico
Modelo | 704D | |
Tipo de movimentação | 4*4 | |
Motor | ||
Tipo do motor | LD | |
Modelo | 4TD70 | |
Tipo | 4 cilindro, água-refrigerando | |
Velocidade avaliado (r/min) | 2400 | |
Poder do motor (cavalos-força) | 70hp | |
Transmissão | ||
Embreagem | Embreagem seca, única da função | |
Tamanho do PTO | 6 dentes, φ35 | |
Velocidade de PTO (RPM) | 540/720 | |
Deslocamento de engrenagem | 8+2 | |
Sistema hidráulico | ||
Válvula hidráulica da saída | 2-maneira opcional | |
Enlace de três pontos | ||
Categoria de uma relação de 3 pontos | Parte traseira, categoria 0 | |
Parâmetro técnico | ||
Dimensão (L*W*H) milímetro | 3350*1350*1200 | |
Peso mínimo da operação | 1500kg | |
Base de roda (milímetros) | 1860 | |
Passo da roda dianteira (milímetros) | 1100 | |
Passo da roda traseira (milímetros) | 1100 | |
Afastamento mínimo (milímetros) | 320 | |
Pneumático dianteiro | 7.0-12 | |
Pneumático traseiro | 13.6-16 | |
Tipo de direção | Direção hidráulica |
Exposição do produto
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702