|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 15hp~20hp | Movimentação: | 2WD |
|---|---|---|---|
| Tipo: | trator de passeio | Dimensão (Length*Width*Height): | 2680*960*1250mm |
| Peso da estrutura: | 320KG | Tipo de pneumático: | 6.00~12 |
| Destacar: | Trator de exploração agrícola da agricultura XG151,trator de passeio da roda 15hp 2,trator de exploração agrícola da agricultura 15hp |
||
Trator de duas rodas que anda atrás dois do trator de passeio da roda do trator 2 da roda
Parâmetro técnico
| Modelo | XG151 |
| Tipo | Tração & condução |
| Poder do motor e de cavalo do poder | 15~20HP |
| Tração avaliado | 2400N |
| Dimensão (Length*Width*Height) | 2680*960*1250mm |
| Min Ground Distance | 185mm |
| Peso da estrutura | 320kg |
| Tipo de embreagem | tipo da junção de /Double |
| Tipo de engrenagem de direção | Luva dentada |
| Tipo de freio | Anel-tipo expansão interna |
| Tipo de pneumático | 6.00-12 |
| Passo | 580~800mm |
| Meio eixo | 400mm |
Exposição do produto
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702