|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | Poder: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Dongfeng | Motor: | Cilindro 4 |
| Caixa de engrenagens: | 12F/4R | Fechamento diferencial: | Mecânico |
| Destacar: | Trator agrícola de 100 cv,Trator agrícola de 110 CV,Tractor agrícola de 120 CV |
||
Trator de exploração agrícola do trator DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP de DONGFENG
![]()
![]()
| Modelo | DF1004 | |
| Motor | Tipo |
4 cilindro, Direto-injeção, motor diesel água-de refrigeração de 4 ciclos |
| Modelo | LR4V5P-T67-U2 | |
| Motor bruto, HP (quilowatts) | 100 (73,5) | |
| PTO, HP (QUILOWATTS) | 86 (63,2) | |
| Velocidade avaliado, RPM | 2300 | |
| Deslocamento, L | 5,61 | |
| Capacidade do depósito de gasolina, L | 152 | |
| Transmissão | Caixa de engrenagens | 12F/4R luva de engrenagem, deslocamento lateral |
| Trepadeira (opção) | 24F/8R | |
| Velocidade dianteira mínima/máxima, km/h | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (com trepadeira) | |
| Direção | Direção hidráulica completa | |
| Cluth |
embreagem da duplo-ação da Independente-operação (LUK Clutch) |
|
| Freio | freio de disco molhado | |
| Fechamento diferencial | Mecânico | |
| Tipo de movimentação | 4WD | |
| PTO | P traseiro, T, O, RPM | 540/1000 |
| Tamanho da ranhura | 6-35 ranhura retangular | |
| Hidráulica | Tipo da bomba | CBN-F322 |
| Bomba do implementar, L/MIN | 50,6 | |
| Válvulas dos telecontroles (opção) | 2 | |
| engate 3-point | CAT.2 | |
| Tipo do controle do elevador hidráulico | Dispositivo de levantamento de alta pressão do hidro-cilindro duplo | |
| bolas do elevador do behind@ da capacidade 610mm do elevador, quilograma | 2100 | |
| Dimensões | Comprimento total, milímetro | 4440 |
| Largura total, milímetro | 2100 | |
| Altura total (parte superior do táxi), milímetro | 2930 | |
| distância entre o eixo dianteira e traseira, milímetro | 2352 | |
| Afastamento mínimo, à terra, milímetro | 425 | |
| Raio de Min.Turning. M | 4,8 | |
| Peso da estrutura com cabn, quilograma | 3580 | |
| Pneus | AG, parte dianteira/parte traseira | 13.6-24/16.9-34 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702