|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | Poder: | 70hp~85hp |
|---|---|---|---|
| Deslocamento total (L): | 4,94 | Velocidade de gerencio (RPM): | 540/1000 |
| Peso com cabine (quilogramas): | 2970 | Velocidade avaliado (RPM): | 2300 |
| Destacar: | Trator de exploração agrícola da agricultura 75HP,trator de exploração agrícola da agricultura do deslocamento 4.94L,Trator de 75HP Dongfeng |
||
Trator de exploração agrícola do trator DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP de DONGFENG
| Parâmetros do trator | Modelo | DF804 | |
| Tipo de movimentação | 4WD | ||
| Dimensões totais L*W*H (milímetros) | 4120*1980*2900 | ||
| Base de roda (milímetros) | 2080 | ||
| Afastamento à terra (milímetros) | 380 | ||
| Peso com cabine (quilogramas) | 2970 | ||
| Mínimo Turning Raio (m) | 4,2 | ||
| Especificações do motor | Modelo | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Tipo | 4-cylinder, refrigerar de água, 4-storke ciclo, direto-injeção | ||
| Poder avaliado (Kw/hp) | 58.8/80 | ||
| Velocidade avaliado (RPM) | 2300 | ||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 82 | ||
| Deslocamento total (L) | 4,94 | ||
| Transmissão | Embreagem | Tipo do enlace, embreagem dobro da l-ação | |
| Caixa de engrenagens | 12F/12R, luva de engrenagem, deslocamento lateral | ||
| Velocidade dianteira máxima, km/h | 1.5~35.3 | ||
| direção | Direção hidráulica completa | ||
| Fechamento diferencial | Mecânico | ||
| Freio | Freio de disco molhado | ||
| Tipo de movimentação | 4WD | ||
| Mecanismo de viagem | Pneumático | parte dianteira | 9.5-24 |
| parte traseira | 16.9-30 | ||
| Dispositivo de trabalho | Sistema hidráulico | Bomba do implementar, L/MIN | 46 |
| Válvulas dos telecontroles (opção) | 2 | ||
| engate do NT 3-po | CAT. 2 | ||
| Tipo hidráulico do controle de Iift |
Controle do esboço e de posição e controle de flutuação Dispositivo de levantamento de alta pressão do hidro-cilindro do duelo |
||
| Levante a capacidade 610 milímetros atrás | 1500 | ||
| Tipo da bomba | CBN-F320 | ||
| P.T.O. Shaft | Velocidade de gerencio (RPM) | 540/1000 | |
| Tamanho da ranhura | ranhura 6-φ35 retangular | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702