Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | LX2204 | Poder: | 220hp |
---|---|---|---|
Tamanho: | 5430×2750×3130mm | Pela roda: | 4WD |
Tipo: | Trator da roda | Cor: | vermelho |
Destacar: | trator do estojo compacto de 220hp 4x4,Trator do estojo compacto de YTO LX2204 4x4,trator de direção do gramado da roda 220hp 4 |
Trator agrícola do trator de exploração agrícola 220hp da máquina do trator de YTO 220hp LX2204
Máquina agrícola do trator de YTO 220hp LX2204
Introdução
Trator do trator agrícola 4WD do trator de YTO 220hp LX2204 para a venda
Parâmetro
Trator do trator agrícola 4WD do trator de YTO 220hp LX2204 para a venda
Modelo | YTO-LX2204 | ||
Tipo | 4×4 | ||
Dimensão total (milímetros) | 5430×2750×3130 | ||
Base de roda dianteira ajustável (milímetros) | 1552-2252 (1904) | ||
Base de roda traseira ajustável (milímetros) | 1700-2288 (1800) | ||
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 420 | ||
Raio de gerencio mínimo | Única travagem lateral (m) | 5.0±0.2 | |
Nenhuma travagem do lado (m) | 6.2±0.2 | ||
Massa operável mínima (quilogramas) | 7600 | ||
No. das engrenagens, para a frente/reverso | 12F+4R | ||
Escala da velocidade | para a frente (km/h) | 2.00-36.69 | |
reverso (km/h) | 4.44-14.48 | ||
Motor | Modelo | SC9D250G2 | |
Formulário |
Vertical, água-de refrigeração, curso 4, sobrecarregado, refrigerador intermediário do ar-ar. |
||
Poder avaliado (quilowatts) | 162 | ||
Revolução avaliado (r/min) | 2200 | ||
Taxa de consumo de combustível sob as condições de trabalho avaliados (g/kW.h) | ≤235 | ||
Tamanho do pneumático | Roda dianteira | 16.9-28 | |
Roda traseira | 20.8-38 | ||
Força de levantamento máxima em um ponto de 610mm atrás do engate (kN) | ≥47 | ||
PTO |
Eletro-hidráulico traseiro, independente controle |
||
Velocidade da revolução do PTO (r/min) | 540 (6-spline)/1000 (20-spline) | ||
Poder de PTO máximo (quilowatts) | ≥145 | ||
Modo de controle de lavra da profundidade | Controle de posição, controle do esboço | ||
Parte dianteira do reator máximo/parte traseira maciças (quilogramas) | 810/450 | ||
Força máxima da tração (kN) | ≥70 |
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702