| Quantidade mínima: | 1unit |
| Preço: | USD16500 |
| Período de entrega: | 30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | mês de 200 unidades |
ParamÉteR deLX804F Tractor de roda de pomar
| Tipo | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| Potência nominal kW | 59 | |
| RVelocidade de rotação r/min | 2400 | |
|
Odimensões verals para o tractor com cabine (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| WBase do calcanhar mm | 2184 | |
| FRodas de rodagem em mm | 1260 | |
| RRodas de rodagem da orelha, mm | 1150 | |
| Mem peso operacional, kg | 2900 | |
| Balasto (frente/ traseiro) kg | 160/0 | |
| TUrnaraio (sem travagem lateral) m | 6.5 | |
| GredondoPermissãomm | 300 | |
| NUmber de engrenagem | 12F+4R | |
| SDistância de peed km/h | para a frente | 1.8- Não.29.74 |
| para trás | 4.69- Não.14.07 | |
| HCapacidade de elevação hidráulica ((610 mm do ponto de suspensão) kN | ≥ 16 | |
| Number de potência hidráulica | 2 pares | |
| Velocidade de rotação do eixo da PTO r/min (tipo) | 540/720 de dupla velocidade | |
Exibição do produto
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1unit |
| Preço: | USD16500 |
| Período de entrega: | 30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | mês de 200 unidades |
ParamÉteR deLX804F Tractor de roda de pomar
| Tipo | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| Potência nominal kW | 59 | |
| RVelocidade de rotação r/min | 2400 | |
|
Odimensões verals para o tractor com cabine (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| WBase do calcanhar mm | 2184 | |
| FRodas de rodagem em mm | 1260 | |
| RRodas de rodagem da orelha, mm | 1150 | |
| Mem peso operacional, kg | 2900 | |
| Balasto (frente/ traseiro) kg | 160/0 | |
| TUrnaraio (sem travagem lateral) m | 6.5 | |
| GredondoPermissãomm | 300 | |
| NUmber de engrenagem | 12F+4R | |
| SDistância de peed km/h | para a frente | 1.8- Não.29.74 |
| para trás | 4.69- Não.14.07 | |
| HCapacidade de elevação hidráulica ((610 mm do ponto de suspensão) kN | ≥ 16 | |
| Number de potência hidráulica | 2 pares | |
| Velocidade de rotação do eixo da PTO r/min (tipo) | 540/720 de dupla velocidade | |
Exibição do produto
![]()
![]()