|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão: | 2120*830*1560MM | Diâmetro da tubulação de broca:: | 42mm/50mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1280 quilogramas | Diâmetro de furo: | 100mm |
| Profundidade de furo: | 0-500m | Ângulo de furo: | 0-360 |
| Velocidade do eixo: | 69,119,88,259,323,560,884,1220r/min | Alongue a força de levantamento:: | 60KN |
| Curso do eixo: | 500mm | Torque do fuso: | 3000n.M |
| Garantia de componentes do núcleo:: | 1 ano | Fonte de energia: | Combustível diesel |
| Poder: | 43kW-1500r/min | Velocidade da engrenagem reversa:: | 54,253r/min |
| Destacar: | Equipamento de perfuração do poço de água de XDEM,equipamento de furo do poço de água de 100mm,poço de água 1500r/min que fura Rig Machine |
||
![]()
O equipamento de perfuração GXY-360 é uma máquina de múltiplos propósitos com transmissão mecânica e alimentação hidráulica no modo giratório. É apropriado para construções assim como estradas industriais e civis, estradas de ferro, pontes, água
Projetando o trabalho do estudo geológico tal como minas, poços de água, e sondagem, a exploração petrolífera de petróleo e gás rasa, minas escava um túnel a ventilação, a drenagem, e construção de pequeno diâmetro do furo da pilha, etc.
Este modelo tem as vantagens da estrutura compacta, do tamanho de pouco peso, pequeno e da boa desmontagem;
As brocas diferentes podem ser furadas com o diamante, cimentado
carboneto, espiral e outras brocas.
Características:
| Modelo | GXY-360 |
| Profundidade da broca | 0-500m |
| Diâmetro de Rod | 42mm/50mm |
| Haste da movimentação | 53x59x4.5m |
| Velocidade do eixo | 69,119,88,259,323,560,884,1220r/min |
| Velocidade da engrenagem reversa | 54,253r/min |
|
velocidade do eixo |
500m |
| Torque do eixo | 3000N.M |
| Alongue a força de levantamento | 60kN |
| Eixo que pressiona a força | 45kN |
| Ice o levantamento | 25kN |
| Rotação da grua | 34,59,94,128r/min |
| Capacidade da grua | 30M (cabo entrançado de aço de 12.5mm) |
| Curso do deslocamento | 465mm |
| Modelo da bomba de óleo | CB-FC16-FL |
| Rotação da bomba de óleo | 500-2500r/min |
| Deslocamento da bomba de óleo | 16ml/r |
| Poder | 43kW-1500r/min |
| Tamanho total | 2120x830x1560mm |
| Peso | 1280kg |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. John Fang
Telefone: 86-13837786702